Mistrovství Valašského království
sprint a middle 2013
Parametry tratí - sprint
| Kategorie | Délka trati | Počet Kontrol |
| D10C | 0,9 | 9 |
| D10N | 1,4 (po fáb.) | 7 |
| D12C | 1,1 | 11 |
| D14C | 1,5 | 13 |
| D16C | 1,7 | 17 |
| D18C | 1,9 | 20 |
| D21C | 2,2 | 23 |
| D35C | 1,8 | 18 |
| D45C | 1,8 | 17 |
| D55C | 1,5 | 16 |
| H10C | 0,9 | 9 |
| H10N | 1,4 (po fáb.) | 7 |
| H12C | 1,4 | 14 |
| H14C | 1,6 | 15 |
| H16C | 1,9 | 18 |
| H18C | 2,2 | 21 |
| H21C | 2,7 | 28 |
| H35C | 2,2 | 21 |
| H45C | 1,8 | 18 |
| H55C | 1,8 | 17 |
| H65C | 1,5 | 16 |
| HDR | 1,4 (po fáb.) | 8 |
| P | 1,2 | 9 |
| T | 1,9 | 19 |
