Startovka oddílů                                                 10.10.2013 22:28:11
                                     MVK-Sprint
===KOBRA Vsetín=======================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Startovka oddílu: 38S - VZA Žilina                               Sobota 12.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Volkov Maksym            38S0700 2111798    HDR      1.00            50,00Kč
  2 Denysenko Tamara         38S6150  502260    D45C    27.00            90,00Kč
  3 Volkov Oleksandr         38S8000  502256    H21C    47.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      230.00        0.00        0.00        0.00      230.00        0.00     -230.00
 
 
Startovka oddílu: 4HC - Psí tým                                  Sobota 12.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kuchař Jiří              4HCXXX1    8759    H21C    18.00            90,00Kč
  2 Doskočilová Anna         4HCXXX2  410337    T       54.00            50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      140.00        0.00        0.00        0.00      140.00        0.00     -140.00
 
 
Startovka oddílu: 4IC - TJ Holub Chrastěšov                      Sobota 12.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Malý Ondřej              4IC8911  896963    H21C    21.00            90,00Kč
  2 Macková Anna             4ICXXX1         P  D21C    17.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00       40.00        0.00        0.00      220.00        0.00     -220.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: 56S - Slovenia Veteran Team                    Sobota 12.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Gawel Jiří               56SXXX1  301272    H55C    49.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: 64C - Ekonom Praha Outdoor                     Sobota 12.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Mec Martin               64C8500    8598 P  H21C    43.00            90,00Kč
  2 Voborníková Tereza       64C8550    8597 P  D21C    10.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00       80.00        0.00        0.00      260.00        0.00     -260.00
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: AOP - NORD Slavia Minerva Opava                Sobota 12.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Valík Tomáš              AOP0001  410105    H16C    42.00            90,00Kč
  2 Hájková Lenka            AOP0050  515149    D14C     9.00            50,00Kč
  3 Kostka Jiří              AOP0201    8799    H12C    32.00            50,00Kč
  4 Valík Adam               AOP0301   51316    H12C    30.00            50,00Kč
  5 Čech Vít                 AOP0302  410174    H12C    24.00            50,00Kč
  6 Kostka Evžen             AOP5701   52666    H55C    46.00            90,00Kč
  7 Glabazňová Jana          AOP6151  515423    D35C    11.00            90,00Kč
  8 Tesař Jiří               AOP6702  352349    H35C    18.00            90,00Kč
  9 Čech Tomáš               AOP7001 2045205    H35C    16.00            90,00Kč
 10 Valík Luděk              AOP7101  980374    H35C    21.00            90,00Kč
 11 Kostková Jana            AOP7151   52453    D35C     7.00            90,00Kč
 12 Valíková Petra           AOP7351  416168    D35C    17.00            90,00Kč
 13 Stoszek Jakub            AOP8300   52939    H21C    30.00            90,00Kč
 14 Stoszková Jana           AOP8850   52986    D21C    21.00            90,00Kč
 15 Tesařová Marcela         AOP9450  515074    D21C    18.00            90,00Kč
 16 Tesař Vojtěch            AOP9900  331752    H14C    10.00            50,00Kč
 17 Čechová Klára            AOP9951 2045206    D16C    23.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1330.00        0.00        0.00        0.00     1330.00        0.00    -1330.00
 
 
Startovka oddílu: AOV - Baník - FIZA Ostrava                     Sobota 12.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Mielec Radomír           AOV0301  920660    H12C    38.00            50,00Kč
  2 Mielec Jaromír           AOV6901  515430    H21C    25.00            90,00Kč
  3 Mielcová Elena           AOV6951  896961    D35C     2.00            90,00Kč
  4 Fukalová Radmila         AOV7051  232136    D35C    19.00            90,00Kč
  5 Vlach Jiří               AOV7900    8881    H21C    17.00            90,00Kč
  6 Petrová Tereza           AOV8750   49458    D21C    11.00            90,00Kč
  7 Fukalová Martina         AOV9550  416152    D18C    29.00            90,00Kč
  8 Glonek Jakub             AOV9602  428234    H21C    15.00            90,00Kč
  9 Fukalová Hana            AOV9850  361939    D18C    28.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      770.00        0.00        0.00        0.00      770.00        0.00     -770.00
 
 
Startovka oddílu: BFM - SKOB Frýdek - Místek                     Sobota 12.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Svobodová Barbora        BFM0151 2059750    D14C    14.00            50,00Kč
  2 Procnerová Veronika      BFM0453  410792    HD10N   22.00            50,00Kč
  3 Zahradníková Kateřina    BFM0551   49454    HD10N   27.00            50,00Kč
  4 Mutina Vlastimil         BFM5701   49457    T       52.00            50,00Kč
  5 Svoboda Martin           BFM6701 2059751    H45C    47.00            90,00Kč
  6 Řehová Renata            BFM7151  410794    D35C     4.00            90,00Kč
  7 Zahradníková Kateřina    BFM7751   49467    P       16.00            50,00Kč
  8 Skurková Vendula         BFM9353   49451    D21C    22.00            90,00Kč
  9 Božoň Radek              BFM9804  428209    H16C    41.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      610.00        0.00        0.00        0.00      610.00        0.00     -610.00
 
 
Startovka oddílu: BOV - TJ Baník Ostrava OKD                     Sobota 12.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sikora Miroslav          BOV4802   52171    H55C    47.00            90,00Kč
  2 Sikorová Marie           BOV4852   52178    D55C     2.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00
 
 
Startovka oddílu: HAV - SKOB Baník Havířov                       Sobota 12.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1                          HAV                                          0,00Kč
  2 Kaděra Vojta             HAV0000  301297    H14C     1.00            50,00Kč
  3 Staněk Ondra             HAV0002  336728    H14C    12.00            50,00Kč
  4 Beneš Karel              HAV4201   49305    H65C    44.00            90,00Kč
  5 Jakobi Zdeněk            HAV5701  336721    H35C    28.00            90,00Kč
  6 Lužný Ladislav           HAV6000  336791    H45C    51.00            90,00Kč
  7 Sochorová Hana           HAV6250   52943    D45C    30.00            90,00Kč
  8 Sochor Tomáš             HAV6301  515436    H35C    35.00            90,00Kč
  9 Vričanová Sylva          HAV6751    8815    D35C    15.00            90,00Kč
 10 Kaděrová Barbora         HAV7051   49428    D35C     6.00            90,00Kč
 11 Kaděra Pavel             HAV7100  253120    H35C    30.00           180,00Kč
 12 Proboszová Zuzana        HAV7250  416157    D35C     8.00            90,00Kč
 13 Sochor Jan               HAV8801  881004    H21C    51.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1090.00        0.00        0.00        0.00     1090.00        0.00    -1090.00
 
 
Startovka oddílu: HLV - Sokol Holešov                            Sobota 12.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kryštof Ivo              HLV02X1   53830    H12C    22.00            50,00Kč
  2 Kryštof David            HLV04X1   53834    HDR     28.00            50,00Kč
  3 Peška Antonín            HLV4801  416088    H45C    56.00            90,00Kč
  4 Sedláček Jaroslav        HLV6404   53827    H35C    36.00            90,00Kč
  5 Sedláčková Jana          HLV7060  416084    D35C     1.00            90,00Kč
  6 Tomeček Ladislav         HLV7137  331485    H35C    33.00            90,00Kč
  7 Tomečková Lenka          HLV9761  331791    D16C    18.00           180,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      640.00        0.00        0.00        0.00      640.00        0.00     -640.00
 
 
Startovka oddílu: JZL - TJ Jižní svahy Zlín                      Sobota 12.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kundratová Lucie         JZL0051  218974    D14C     8.00            50,00Kč
  2 Kundrata Jan             JZL0201   53353    H12C    36.00            50,00Kč
  3 Chromčák František       JZL5201   53801    H55C    44.00            90,00Kč
  4 Chromčáková Ivana        JZL5450   53332    D55C     7.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      280.00        0.00        0.00        0.00      280.00        0.00     -280.00
 
 
Startovka oddílu: KAR - SK Karlovice                             Sobota 12.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kujová Vendula           KAR0550  206457    HDR     27.00            50,00Kč
  2 Pospíšil Karel           KAR5001   51950    H55C    39.00            90,00Kč
  3 Kuja Ivan                KAR5501  301248    H55C    45.00            90,00Kč
  4 Stibor Zbyněk            KAR7601  301259    H35C    29.00            90,00Kč
  5 Stiborová Blanka         KAR7650  301254    HDR      3.00            50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      370.00        0.00        0.00        0.00      370.00        0.00     -370.00
 
 
Startovka oddílu: KVS - SKOB Kobra Vsetín                        Sobota 12.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Skálová Karolína         KVS                HDR      2.00            50,00Kč
  2 Skálová Lucie            KVS                HDR     20.00            50,00Kč
  3 Pospíšil Štěpán          KVS0001    7866    H14C    14.00            50,00Kč
  4 Rohlík Zbyněk            KVS0301    7864    H10C    33.00            50,00Kč
  5 Matuška Václav           KVS0302   53694    HD10N   17.00            50,00Kč
  6 Pospíšilová Eliška       KVS0751            HD10N   24.00            50,00Kč
  7 Spitzerová Petra         KVS8350  887153    HDR      4.00            50,00Kč
  8 Maliňák Štěpán           KVS8801    7865    H21C     0.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      440.00        0.00        0.00        0.00      440.00        0.00     -440.00
 
 
Startovka oddílu: KYL - SK SP Kylešovice                         Sobota 12.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hájek Martin             KYL6801 1396848    H45C    54.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: LCE - TJ Slovan Luhačovice                     Sobota 12.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Špendlíková Kamila       LCE0051   52687    D14C    20.00            50,00Kč
  2 Ressová Tereza           LCE0052   52695    D14C    12.00            50,00Kč
  3 Šabršulová Natálie       LCE0054  416068    D14C    17.00            50,00Kč
  4 Janík Patrik             LCE0101 2049539    H12C    33.00            50,00Kč
  5 Gonda Václav             LCE0102  253363    H12C    40.00            50,00Kč
  6 Bitto Max                LCE0103 2053585    H12C    23.00            50,00Kč
  7 Plášková Anna            LCE0152 2056310    D12C     3.00            50,00Kč
  8 Svobodová Klára          LCE0153   52692    HDR      9.00            50,00Kč
  9 Václavík Radek           LCE0202   51301    H12C    39.00            50,00Kč
 10 Dufková Renata           LCE0253   51298    D12C    10.00            50,00Kč
 11 Nevěřilová Kateřina      LCE0254    8610 P  HDR     15.00            50,00Kč
 12 Štěpančíková Nikola      LCE0255  428269 P  HDR     18.00            50,00Kč
 13 Chromá Karolína          LCE0353  253366    D10C     2.00            50,00Kč
 14 Humeník David            LCE0402   52700    HD10N   25.00            50,00Kč
 15 Hrbáček Filip            LCE0501    8599 P  HDR      7.00            50,00Kč
 16 Mališková Kristýna       LCE0552   52706    HDR      5.00            50,00Kč
 17 Macka Sebastián          LCE1112   52677    HDR     11.00            50,00Kč
 18 Cahlová Slávka           LCE5451  416063    D45C    28.00            90,00Kč
 19 Vlažná Mirka             LCE5852   52698    D45C    25.00            90,00Kč
 20 Slezák Libor             LCE6207  889301    H21C    19.00            90,00Kč
 21 Vavrysová Iva            LCE6359  889289    D35C    14.00            90,00Kč
 22 Šuráň René               LCE7034  436969    H35C    27.00            90,00Kč
 23 Horyna Roman             LCE7602 1399000    H21C    14.00            90,00Kč
 24 Macka Radek              LCE8110 2020705    H21C    50.00            90,00Kč
 25 Perůtka Jan              LCE8801   52705    H21C    52.00            90,00Kč
 26 Hubáček Michal           LCE9301  682333    H21C    36.00            90,00Kč
 27 Hanousková Renata        LCE9852 2020727    D16C    22.00            90,00Kč
 28 Šomanová Anna            LCE9855  416067    D16C    16.00            90,00Kč
 29 Kadleček Jan             LCE9906   52693    H16C    44.00            90,00Kč
 30 Vopařil Jan              LCE9911  246840    H16C    39.00            90,00Kč
 31 Turza Tomáš              LCE9912  416069    H14C     5.00            50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2070.00        0.00        0.00        0.00     2070.00        0.00    -2070.00
Půjčeno čipů:3
 
 
Startovka oddílu: LOV - Lepus.cz                                 Sobota 12.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vavřík Tomáš             LOV0000 1403424    H14C     7.00            50,00Kč
  2 Vavřík René              LOV7000 1403416    P       18.00            50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      100.00        0.00        0.00        0.00      100.00        0.00     -100.00
 
 
Startovka oddílu: LPU - OK Lokomotiva Pardubice                  Sobota 12.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Klabouch Martin          LPU9615 2008506    H21C    27.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: MOV - SKOB Ostrava                             Sobota 12.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kubíček David            MOV0003 2027244    H14C    11.00            50,00Kč
  2 Dorčák Jan               MOV0103  428205    H12C    35.00            50,00Kč
  3 Danysová Martina         MOV0151    8588 P  HDR      8.00            50,00Kč
  4 Fajkoš Lubomír           MOV0301   52785    H10C    36.00            50,00Kč
  5 Švidrnochová Eliška      MOV0451  436422    D10C     4.00            50,00Kč
  6 Juřeník Jakub            MOV0601 2020706    HDR     21.00            50,00Kč
  7 Štětínská Tereza         MOV0751   51372    HDR     25.00            50,00Kč
  8 Dorčák Tomáš             MOV0801  428290    HDR     13.00            50,00Kč
  9 Juřeníková Ema           MOV0951 2045154    HDR     23.00            50,00Kč
 10 Kesely Dominik           MOV1001 2049558    HDR     29.00            50,00Kč
 11 Diener Herbert           MOV4101   51374    H65C    42.00            90,00Kč
 12 Vávra Jiří               MOV4102   52773    H65C    48.00            90,00Kč
 13 Kroča Josef              MOV4501   51376    H65C    43.00            90,00Kč
 14 Rokosz Bohumil           MOV4803   52783    H65C    45.00            90,00Kč
 15 Juřeník Josef            MOV5201   52774    H45C    59.00            90,00Kč
 16 Slivečka Jaromír         MOV5601  352301    H55C    51.00            90,00Kč
 17 Ryšavý Jiří              MOV5803   52776    H35C    20.00            90,00Kč
 18 Maceček Otakar           MOV6102   51173    H35C    15.00            90,00Kč
 19 Ryšavá Ilona             MOV6251   51171    P       19.00            50,00Kč
 20 Rokoszová Jaroslava      MOV6351   51373    D45C    31.00            90,00Kč
 21 Vývoda Zdeněk            MOV6702 2027243    H45C    43.00            90,00Kč
 22 Bednaříková Adriana      MOV6851 2025336    D45C    29.00            90,00Kč
 23 Dorčáková Pavlína        MOV6951   53004    D35C    13.00            90,00Kč
 24 Vývodová Zuzana          MOV6952 2027932    P       21.00            50,00Kč
 25 Štětínský Pavel          MOV7104   52780    H35C    17.00            90,00Kč
 26 Svěchota Milan           MOV7202   52778    H35C    22.00            90,00Kč
 27 Švidrnochová Hana        MOV7751  436438    D35C    18.00            90,00Kč
 28 Juřeníková Hana          MOV8052  420413    D21C     7.00            90,00Kč
 29 Kostka Petr              MOV8200   52996    H21C    26.00            90,00Kč
 30 Kesely Lenka             MOV8451 2060211    D21C     9.00            90,00Kč
 31 Padrta Pavel             MOV9700  428227    H16C    37.00            90,00Kč
 32 Svěchotová Natálie       MOV9751  232392    D16C    24.00            90,00Kč
 33 Vývodová Jana            MOV9852 2027242    D18C    27.00            90,00Kč
 34 Švidrnochová Lenka       MOV9951 2032153    D14C     7.00            50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2540.00        0.00        0.00        0.00     2540.00        0.00    -2540.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: NNN - Neregistrovaní                           Sobota 12.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ticháček Jan             NNNXXX2  682071    H21C    31.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: ODR - SKOB Odry                                Sobota 12.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Rigó Marek               ODR7101   52756    H21C    24.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: OOP - TJ Opava                                 Sobota 12.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Leciánová Veronika       OOP0050   49475    D14C    10.00            50,00Kč
  2 Nosek Jiří               OOP4401   52766    H65C    47.00            90,00Kč
  3 Novotný Stanisl          OOP4800   52762    H55C    43.00            90,00Kč
  4 Novotná Ludmila          OOP4850   52763    D55C     5.00            90,00Kč
  5 Ševčík Břetislav         OOP5001   49301    H55C    50.00            90,00Kč
  6 Rychlý Miloš             OOP5302   49416    H45C    52.00            90,00Kč
  7 Hájková Ludmila          OOP5751   52769    D55C     3.00            90,00Kč
  8 Lecián Oldřich           OOP6100   49476    H45C    57.00            90,00Kč
  9 Leciánová Vanda          OOP7453   49472    D35C     3.00            90,00Kč
 10 Pietraszková Lenka       OOP8250   52758    D21C    15.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      860.00        0.00        0.00        0.00      860.00        0.00     -860.00
 
 
Startovka oddílu: OTK - Jiskra Otrokovice                        Sobota 12.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Panovec Kryštof          OTK0001  331216    H14C     2.00            50,00Kč
  2 Zentrich Dušan           OTK0002  433084    H14C     9.00            50,00Kč
  3 Müllerová Erika          OTK0050  433088    D14C    13.00            50,00Kč
  4 Sedlecká Anna            OTK0292  433081    D12C     1.00           100,00Kč
  5 Panovcová Anita          OTK0351  426381    D10C     3.00           100,00Kč
  6 Sedlecká Bára            OTK0492  433086    D10C     1.00           100,00Kč
  7 Klímová Markéta          OTK0950  330673    HDR      6.00            50,00Kč
  8 Šidla Jiří               OTK4001  426383    H65C    41.00            90,00Kč
  9 Šidla Antonín            OTK4601  433083    H55C    41.00            90,00Kč
 10 Tomášek Pavel            OTK5800   53807    H45C    53.00            90,00Kč
 11 Zentrich David           OTK7101   53323    H35C    24.00            90,00Kč
 12 Müller Libor             OTK7201  433082    H35C    32.00            90,00Kč
 13 Bantová Martina          OTK7250  433089    P       23.00            50,00Kč
 14 Klímová Barbora          OTK7251  331069    D35C    10.00            90,00Kč
 15 Zentrichová Daniela      OTK9751  433085    D16C    20.00            90,00Kč
 16 Müller Tomáš             OTK9901  433087    H14C     4.00            50,00Kč
 17 Klíma Jan                OTKXXX3  331534    P       20.00            50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1280.00        0.00        0.00        0.00     1280.00        0.00    -1280.00
 
 
Startovka oddílu: PGP - SK Praga Praha                           Sobota 12.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Janas Petr               PGP0200 2060249    H12C    27.00            50,00Kč
  2 Janas Adam               PGP0404  443090    H10C    35.00            50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      100.00        0.00        0.00        0.00      100.00        0.00     -100.00
 
 
Startovka oddílu: RAD - TJ Sokol Radslavice                      Sobota 12.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hrazdil Roman            RAD7401    8086    H21C    33.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: SKM - KOB Směr Kroměříž                        Sobota 12.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dvorský Ilja             SKM6103  416082    H45C    61.00            90,00Kč
  2 Vlček Roman              SKM7000 7200330    H35C    26.00            90,00Kč
  3 Dvorský Vojtěch          SKM9401   53824    H21C    11.00            90,00Kč
  4 Krajcar Ivo              SKM9501  425530    H18C    10.00            90,00Kč
  5 Dvorský Petr             SKM9601 2045216    H18C    12.00            90,00Kč
  6 Zvoníček Jan             SKM9801  253380    H16C    45.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      540.00        0.00        0.00        0.00      540.00        0.00     -540.00
 
 
Startovka oddílu: SOP - TJ Slezan Opava                          Sobota 12.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Poláková Lenka           SOP0151  425583    D14C    16.00            50,00Kč
  2 Suchánková Libuše        SOP4851  446344    D55C     1.00            90,00Kč
  3 Jurčák Karel             SOP5101    8720    H55C    48.00            90,00Kč
  4 Vašek Rudolf             SOP5702  434592    H45C    44.00            90,00Kč
  5 Moravec Stanislav        SOP5801   53462    H45C    55.00            90,00Kč
  6 Bačo Lubomír             SOP6201   49350    H45C    50.00            90,00Kč
  7 Procházková Martina      SOP7351  433097    D35C     5.00            90,00Kč
  8 Jurčák David             SOP7808    4777    H35C    34.00            90,00Kč
  9 Pospíšil Petr            SOP9301    8725    H21C    22.00            90,00Kč
 10 Procházková Marie        SOP9551   49302    D21C    16.00            90,00Kč
 11 Svoboda František        SOP9601    8727    H18C    11.00            90,00Kč
 12 Matýsek Lukáš            SOP9701  438642    H16C    35.00            90,00Kč
 13 Procházka Zdeněk         SOP9901  253106    H16C    43.00            90,00Kč
 14 Poláková Tereza          SOP9951 2061783    D16C    21.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1310.00        0.00        0.00        0.00     1310.00        0.00    -1310.00
 
 
Startovka oddílu: TRC - SKOB BETA Třinec                         Sobota 12.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Niedoba Jan              TRC6200    8787    H45C    60.00            90,00Kč
  2 Trojek Jakub             TRC6400    8788    H45C    46.00            90,00Kč
  3 Szturc Radek             TRC6800    8785    H45C    48.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      270.00        0.00        0.00        0.00      270.00        0.00     -270.00
 
 
Startovka oddílu: TRI - TJ TŽ Třinec                             Sobota 12.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Filipek Sebastian        TRI0002 2060277    H16C    40.00            90,00Kč
  2 Sikora Jakub             TRI0003   49377    H14C     3.00            50,00Kč
  3 Bruková Magda            TRI0054    7863    D14C    18.00            50,00Kč
  4 Kovařík Martin           TRI0101 7200589    H12C    25.00            50,00Kč
  5 Haltof Marek             TRI0200   49395    H12C    31.00            50,00Kč
  6 Čmiel Thomas Jacob       TRI0202    8652    H12C    37.00            50,00Kč
  7 Navrátilová Adéla        TRI0250   53178    D12C     2.00            50,00Kč
  8 Mrozek Teresa            TRI0251   49365    D12C     4.00            50,00Kč
  9 Bilková Kateřina         TRI0252   49319    D12C     8.00            50,00Kč
 10 Ciencialová Daniela      TRI0254   49322    D12C    11.00            50,00Kč
 11 Haltof Adam              TRI0300   49366    H10C    34.00            50,00Kč
 12 Bialožyt Marek           TRI0301   51461    H12C    29.00            50,00Kč
 13 Kantorová Anna           TRI0352    8670    D12C     6.00            50,00Kč
 14 Kovařík Tomáš            TRI0400 7200590    H10C    32.00            50,00Kč
 15 Mrozek Pawel             TRI0401  416128    HD10N   29.00            50,00Kč
 16 Bruková Petra            TRI0450  416126    HD10N   23.00            50,00Kč
 17 Haltofová Romana         TRI0451    8658    HD10N   20.00            50,00Kč
 18 Sikora Matěj             TRI0501   49396    HDR     26.00            50,00Kč
 19 Bíčánek Jan              TRI0502   49341    HDR     24.00            50,00Kč
 20 Cieslar Michael          TRI0505   53294    HDR     22.00            50,00Kč
 21 Bruk Tomáš               TRI0900   49384    HDR     16.00            50,00Kč
 22 Bruk Lukáš               TRI0901    8663    HDR     17.00            50,00Kč
 23 Walaská Klára            TRI0950  416124    HDR     19.00            50,00Kč
 24 Bialožyt Miroslav        TRI5701    8789    H45C    49.00            90,00Kč
 25 Haltof Jindřich          TRI6201   53180    P       17.00            50,00Kč
 26 Argaláš Jaroslav         TRI6202    8657    H45C    45.00            90,00Kč
 27 Jastrzembská Jarmila     TRI6450    8659    D45C    26.00            90,00Kč
 28 Navrátil Rostislav       TRI6601    8655    H35C    19.00            90,00Kč
 29 Bruk Slavomír            TRI6800   49378    H45C    62.00            90,00Kč
 30 Argalášová Gabriela      TRI6850    7862    D45C    23.00            90,00Kč
 31 Mizerová Jarmila         TRI6851   49315    P       22.00            50,00Kč
 32 Kovaříková Mária         TRI6950 7200587    D35C     9.00            90,00Kč
 33 Tesařová Bohumila        TRI6957  352350    D35C    16.00            90,00Kč
 34 Haltofová Marie          TRI7050   53215    P       25.00            50,00Kč
 35 Bruková Jana             TRI7150   49327    D35C    12.00            90,00Kč
 36 Mrozková Olga            TRI7350   53176    P       15.00            50,00Kč
 37 Haltof Petr              TRI7400    8660    P       27.00            50,00Kč
 38 Cienciala Martin         TRI7401   49400    H35C    23.00            90,00Kč
 39 Kovařík Martin           TRI7700 7200588    T       51.00            50,00Kč
 40 Mizerová Monika          TRI9250   49355    P       24.00            50,00Kč
 41 Walach Ondřej            TRI9601   49356    H21C    42.00            90,00Kč
 42 Madzia Martin            TRI9705   49360    H16C    36.00            90,00Kč
 43 Argalášová Kateřina      TRI9750 2060276    D21C    19.00            90,00Kč
 44 Tesařová Jana            TRI9751  232620    D21C    13.00            90,00Kč
 45 Kovářová Tereza          TRI9756    8667    D16C    15.00            90,00Kč
 46 Kaufmanová Ivana         TRI9761  416127    D16C    19.00            90,00Kč
 47 Cienciala Jan            TRI9801 1400410    H21C    29.00            90,00Kč
 48 Szarzecová Lucie         TRI9850   53280    D21C    23.00            90,00Kč
 49 Liberdová Jana           TRI9852   53293    D16C    17.00            90,00Kč
 50 Navrátil Adam            TRI9900  416125    H14C    13.00            50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     3300.00        0.00        0.00        0.00     3300.00        0.00    -3300.00
 
 
Startovka oddílu: TZL - SKOB Zlín                                Sobota 12.10.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Podmolík Jonáš           TZL0001   53831    H14C     6.00            50,00Kč
  2 Macíková Barbora         TZL0053  426303 P  D14C    11.00            50,00Kč
  3 Paterová Klára           TZL0093    8618 P  D14C    19.00            50,00Kč
  4 Zeman Jakub              TZL0102    8605 P  H12C    34.00            50,00Kč
  5 Chovanec Václav          TZL0201    8586 P  H12C    28.00            50,00Kč
  6 Bartík Filip             TZL0202    8596 P  H12C    26.00            50,00Kč
  7 Tichá Julie              TZL0252    8619 P  D12C     5.00            50,00Kč
  8 Tichá Marie              TZL0253    8620 P  D12C     9.00            50,00Kč
  9 Kočová Halina            TZL0255    8589 P  D12C     7.00            50,00Kč
 10 Šemnický Jakub           TZL0343    8595 P  HD10N   28.00            50,00Kč
 11 Jedruchová Štěpánka      TZL0350  416054 P  HD10N   26.00            50,00Kč
