Startovka kategorie                                             10.10.2013 22:22:08
                                    MVK-Midlle
===KOBRA Vsetín======================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Startovka kategorie: D10C        1.6km    40m 8k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Švidrnochová Eliška                           MOV0451 C  436422   0.00         
  2 Vakant                                                            2.00         
  3 Panovcová Anita                               OTK0351 C  426381   4.00         
  4 Vakant                                                            6.00         
  5 Chromá Karolína                               LCE0353 C  253366   8.00         
 
Startovka kategorie: D12C        1.5km    50m 7k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Golová Tereza                                 VIC0162 B  425425   0.00         
  2 Vakant                                                            2.00         
  3 Kantorová Anna                                TRI0352 C    8670   4.00         
  4 Kočová Halina                                 TZL0255 C    8589   6.00         
  5 Mrozek Teresa                                 TRI0251 C   49365   8.00         
  6 Klabouchová Veronika                          VZA0151   2008504  10.00         
  7 Tichá Julie                                   TZL0252 C    8619  12.00         
  8 Ciencialová Daniela                           TRI0254 C   49322  14.00         
  9 Tichá Marie                                   TZL0253 C    8620  16.00         
 10 Vakant                                                           18.00         
 11 Plášková Anna                                 LCE0152 B 2056310  20.00         
 12 Navrátilová Adéla                             TRI0250 C   53178  22.00         
 13 Dufková Renata                                LCE0253 C   51298  24.00         
 14 Bilková Kateřina                              TRI0252 C   49319  26.00         
 
Startovka kategorie: D14C        1.9km    85m 10k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Tichá Veronika                                TZL9951 C  426302   1.00         
  2 Švidrnochová Lenka                            MOV9951 B 2032153   3.00         
  3 Špendlíková Kamila                            LCE0051 B   52687   5.00         
  4 Bruková Magda                                 TRI0054 A    7863   7.00         
  5 Kundratová Lucie                              JZL0051 B  218974   9.00         
  6 Vakant                                                           11.00         
  7 Hájková Lenka                                 AOP0050 B  515149  13.00         
  8 Ressová Tereza                                LCE0052 B   52695  15.00         
  9 Slovenčíková Eliška                           VIC9959 C  425426  17.00         
 10 Poláková Lenka                                SOP0151 A  425583  19.00         
 11 Paterová Klára                                TZL0093 C    8618  21.00         
 12 Šabršulová Natálie                            LCE0054 C  416068  23.00         
 13 Svobodová Barbora                             BFM0151 B 2059750  25.00         
 14 Müllerová Erika                               OTK0050 C  433088  27.00         
 15 Macíková Barbora                              TZL0053 C  426303  29.00         
 16 Vakant                                                           31.00         
 
Startovka kategorie: D16C       2.8km    160m 14k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Liberdová Jana                                TRI9852 B   53293  33.00         
  2 Čechová Klára                                 AOP9951 A 2045206  35.00         
  3 Kaufmanová Ivana                              TRI9761 B  416127  37.00         
  4 Svěchotová Natálie                            MOV9751 B  232392  39.00         
  5 Šomanová Anna                                 LCE9855 C  416067  41.00         
  6 Vakant                                                           43.00         
  7 Vakant                                                           45.00         
  8 Kovářová Tereza                               TRI9756 C    8667  47.00         
  9 Zentrichová Daniela                           OTK9751 B  433085  49.00         
 10 Hanousková Renata                             LCE9852 B 2020727  51.00         
 11 Poláková Tereza                               SOP9951 A 2061783  53.00         
 
Startovka kategorie: D18C       3.2km    200m 13k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vývodová Jana                                 MOV9852 A 2027242  50.00         
  2 Sabelová Markéta                              TRI9656 A    8653  52.00         
  3 Fukalová Hana                                 AOV9850 A  361939  54.00         
  4 Vakant                                                           56.00         
  5 Vakant                                                           58.00         
  6 Fukalová Martina                              AOV9550 B  416152  60.00         
 
Startovka kategorie: D21C       3.8km    235m 17k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kesely Lenka                                  MOV8451 C 2060211  25.00         
  2 Tesařová Marcela                              AOP9450 A  515074  27.00         
  3 Procházková Marie                             SOP9551 A   49302  29.00         
  4 Skurková Vendula                              BFM9353 C   49451  31.00         
  5 Petrová Tereza                                AOV8750 C   49458  33.00         
  6 Podmolíková Dagmar                            TZL7155 C   53853  35.00         
  7 Szarzecová Lucie                              TRI9850 A   53280  37.00         
  8 Vakant                                                           39.00         
  9 Argalášová Kateřina                           TRI9750 A 2060276  41.00         
 10 Vakant                                                           43.00         
 11 Krejčíková Marie                              TZL9252 R  416043  45.00         
 12 Vakant                                                           47.00         
 13 Pietraszková Lenka                            OOP8250 C   52758  49.00         
 14 Voborníková Tereza                            64C8550      8598  51.00         
 15 Tesařová Jana                                 TRI9751 A  232620  53.00         
 16 Vakant                                                           55.00         
 17 Macková Anna                                  4ICXXX1            57.00         
 18 Juřeníková Hana                               MOV8052 C  420413  59.00         
 19 Batani Hana                                   TZL7351 C   53317  61.00         
 20 Stoszková Jana                                AOP8850 C   52986  63.00         
 21 Vakant                                                           65.00         
 
Startovka kategorie: D35C       3.4km    185m 16k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            6.00         
  2 Sedláčková Jana                               HLV7060 C  416084   8.00         
  3 Vričanová Sylva                               HAV6751 C    8815  10.00         
  4 Kovaříková Mária                              TRI6950 C 7200587  12.00         
  5 Kaděrová Barbora                              HAV7051 C   49428  14.00         
  6 Dorčáková Pavlína                             MOV6951 C   53004  16.00         
  7 Proboszová Zuzana                             HAV7250 C  416157  18.00         
  8 Valíková Petra                                AOP7351 C  416168  20.00         
  9 Procházková Martina                           SOP7351 C  433097  22.00         
 10 Tesařová Bohumila                             TRI6957 C  352350  24.00         
 11 Švidrnochová Hana                             MOV7751 C  436438  26.00         
 12 Mielcová Elena                                AOV6951 C  896961  28.00         
 13 Vavrysová Iva                                 LCE6359 C  889289  30.00         
 14 Bruková Jana                                  TRI7150 C   49327  32.00         
 15 Glabazňová Jana                               AOP6151 C  515423  34.00         
 16 Vakant                                                           36.00         
 17 Kostková Jana                                 AOP7151 C   52453  38.00         
 18 Fukalová Radmila                              AOV7051 C  232136  40.00         
 19 Řehová Renata                                 BFM7151 C  410794  42.00         
 
Startovka kategorie: D45C       3.0km    170m 15k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Bednaříková Adriana                           MOV6851 C 2025336  21.00         
  2 Cahlová Slávka                                LCE5451 C  416063  23.00         
  3 Argalášová Gabriela                           TRI6850 C    7862  25.00         
  4 Vakant                                                           27.00         
  5 Vlažná Mirka                                  LCE5852 C   52698  29.00         
  6 Sochorová Hana                                HAV6250 C   52943  31.00         
  7 Krejčíková Monika                             TZL6262 C   52219  33.00         
  8 Jastrzembská Jarmila                          TRI6450 C    8659  35.00         
  9 Lázničková Marcela                            TZL6751 C  331685  37.00         
 10 Rokoszová Jaroslava                           MOV6351 C   51373  39.00         
 11 Denysenko Tamara                              38S6150    502260  41.00         
 12 Vakant                                                           43.00         
 13 Žaludková Miroslava                           TZL5954 C   53838  45.00         
 
Startovka kategorie: D55C       2.5km    120m 11k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Horynová Eva                                  TZL5254 C    8930   1.00         
  2 Gavendová Anna                                TRI4650 C   49330   3.00         
  3 Vakant                                                            5.00         
  4 Hájková Ludmila                               OOP5751 C   52769   7.00         
  5 Vakant                                                            9.00         
  6 Jelínková Dagmar                              TZL5757 C  207823  11.00         
  7 Novotná Ludmila                               OOP4850 C   52763  13.00         
  8 Chromčáková Ivana                             JZL5450 C   53332  15.00         
  9 Vlachová Renata                               AOV4450 C    8882  17.00         
 10 Suchánková Libuše                             SOP4851 C  446344  19.00         
 
Startovka kategorie: H10C        1.6km    35m 8k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Fajkoš Lubomír                                MOV0301 C   52785  13.00         
  2 Kovařík Tomáš                                 TRI0400 C 7200590  15.00         
  3 Janas Adam                                    PGP0404 C  443090  17.00         
  4 Haltof Adam                                   TRI0300 C   49366  19.00         
  5 Vakant                                                           21.00         
  6 Jochec Jan                                    VIC0304 C  425432  23.00         
  7 Rohlík Zbyněk                                 KVS0301 C    7864  25.00         
  8 Vakant                                                           27.00         
 
Startovka kategorie: H12C       2.0km    65m 9k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Bialožyt Marek                                TRI0301 C   51461  10.00         
  2 Valík Adam                                    AOP0301 C   51316  12.00         
  3 Bartík Filip                                  TZL0202 C    8596  14.00         
  4 Mielec Radomír                                AOV0301 C  920660  16.00         
  5 Václavík Radek                                LCE0202 C   51301  18.00         
  6 Smolka Roman                                  VIC0102 B   53123  20.00         
  7 Janas Petr                                    PGP0200 C 2060249  22.00         
  8 Gonda Václav                                  LCE0102 B  253363  24.00         
  9 Haltof Marek                                  TRI0200 C   49395  26.00         
 10 Bitto Max                                     LCE0103 B 2053585  28.00         
 11 Čmiel Thomas Jacob                            TRI0202 C    8652  30.00         
 12 Janík Patrik                                  LCE0101 B 2049539  32.00         
 13 Zeman Jakub                                   TZL0102 C    8605  34.00         
 14 Vakant                                                           36.00         
 15 Chovanec Václav                               TZL0201 B    8586  38.00         
 16 Vakant                                                           40.00         
 17 Kryštof Ivo                                   HLV02X1     53830  42.00         
 18 Kostka Jiří                                   AOP0201 B    8799  44.00         
 19 Dorčák Jan                                    MOV0103 C  428205  46.00         
 20 Kovařík Martin                                TRI0101 B 7200589  48.00         
 21 Čech Vít                                      AOP0302 C  410174  50.00         
 22 Kundrata Jan                                  JZL0201 B   53353  52.00         
 
Startovka kategorie: H14C        1.9km    90m 9k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Malý Vojtěch                                  VIC0005 C  425421   3.00         
  2 Müller Tomáš                                  OTK9901 C  433087   5.00         
  3 Staněk Ondra                                  HAV0002    336728   7.00         
  4 Podmolík Jonáš                                TZL0001 B   53831   9.00         
  5 Kubíček David                                 MOV0003 B 2027244  11.00         
  6 Panovec Kryštof                               OTK0001 B  331216  13.00         
  7 Pospíšil Štěpán                               KVS0001 B    7866  15.00         
  8 Zentrich Dušan                                OTK0002 B  433084  17.00         
  9 Vakant                                                           19.00         
 10 Tesař Vojtěch                                 AOP9900 B  331752  21.00         
 11 Sikora Jakub                                  TRI0003 B   49377  23.00         
 12 Turza Tomáš                                   LCE9912 B  416069  25.00         
 13 Navrátil Adam                                 TRI9900 C  416125  27.00         
 14 Plášek Pavel                                  LCE9907 B   52703  29.00         
 15 Vavřík Tomáš                                  LOV0000 C 1403424  31.00         
 16 Kaděra Vojta                                  HAV0000 C  301297  33.00         
 17 Láznička Václav                               TZL9901 B 2059744  35.00         
 18 Vakant                                                           37.00         
 
Startovka kategorie: H16C       3.2km    200m 13k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Procházka Zdeněk                              SOP9901 B  253106   2.00         
  2 Vakant                                                            4.00         
  3 Kadleček Jan                                  LCE9906 B   52693   6.00         
  4 Valík Tomáš                                   AOP0001 B  410105   8.00         
  5 Božoň Radek                                   BFM9804 C  428209  10.00         
  6 Madzia Martin                                 TRI9705 B   49360  12.00         
  7 Chupek Jakub                                  VZA9901   7200370  14.00         
  8 Matýsek Lukáš                                 SOP9701 C  438642  16.00         
  9 Vopařil Jan                                   LCE9911 A  246840  18.00         
 10 Filipek Sebastian                             TRI0002 A 2060277  20.00         
 11 Padrta Pavel                                  MOV9700 C  428227  22.00         
 12 Vakant                                                           24.00         
 
Startovka kategorie: H18C       3.6km    245m 17k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Krajcar Ivo                                   SKM9501 B  425530  15.00         
  2 Svoboda František                             SOP9601 C    8727  17.00         
  3 Vakant                                                           19.00         
  4 Vakant                                                           21.00         
  5 Dvorský Petr                                  SKM9601 A 2045216  23.00         
 
Startovka kategorie: H21C       4.4km    250m 19k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            0.00         
  2 Kuchař Jiří                                   4HCXXX1      8759   2.00         
  3 Malý Ondřej                                   4IC8911    896963   4.00         
  4 Vakant                                                            6.00         
  5 Mielec Jaromír                                AOV6901 C  515430   8.00         
  6 Dvorský Vojtěch                               SKM9401 B   53824  10.00         
  7 Ticháček Jan                                  NNNXXX2    682071  12.00         
  8 Cienciala Jan                                 TRI9801 A 1400410  14.00         
  9 Smola Michal                                  TZL8131 E  515174  16.00         
 10 Janas Petr                                    XBM7103 C 7201200  18.00         
 11 Podmolík Josef                                TZL9701 A   53354  20.00         
 12 Volkov Oleksandr                              38S8000    502256  22.00         
 13 Krejčík Jiří                                  TZL8301 C    8931  24.00         
 14 Matuš Vojtěch                                 VRB9606 A  232144  26.00         
 15 Minarčík Tomáš                                NNNXX11      8043  28.00         
 16 Měrka Roman                                   VIC8308 C 2045226  30.00         
 17 Walach Ondřej                                 TRI9601 B   49356  32.00         
 18 Mec Martin                                    64C8500      8597  34.00         
 19 Macka Radek                                   LCE8110 C 2020705  36.00         
 20 Stoszek Jakub                                 AOP8300 C   52939  38.00         
 21 Vakant                                                           40.00         
 22 Hrazdil Roman                                 RAD7401 C    8086  42.00         
 23 Klabouch Martin                               LPU9615 B 2008506  44.00         
 24 Kostka Petr                                   MOV8200 C   52996  46.00         
 25 Vakant                                                           48.00         
 26 Benroth Jakub                                 TZL9002 C   51501  50.00         
 27 Sochor Jan                                    HAV8801 C  881004  52.00         
 28 Krejčík Zbyněk                                TZL5704 C  571221  54.00         
 29 Pospíšil Petr                                 SOP9301 B    8725  56.00         
 30 Glonek Jakub                                  AOV9602 A  428234  58.00         
 31 Hubáček Michal                                LCE9301 E  682333  60.00         
 32 Mikel David                                   TZL9703 A  889320  62.00         
 33 Vakant                                                           64.00         
 34 Vlach Jiří                                    AOV7900 C    8881  66.00         
 35 Novotný Jiří                                  TZL8001 C  515192  68.00         
 
Startovka kategorie: H35C       3.9km    235m 17k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Stibor Zbyněk                                 KAR7601 C  301259   0.00         
  2 Cienciala Martin                              TRI7401 C   49400   2.00         
  3 Vakant                                                            4.00         
  4 Tesař Jiří                                    AOP6702 C  352349   6.00         
  5 Černoch Karel                                 TZL6835 C    8933   8.00         
  6 Svěchota Milan                                MOV7202 C   52778  10.00         
  7 Rigó Marek                                    ODR7101 C   52756  12.00         
  8 Valík Luděk                                   AOP7101 C  980374  14.00         
  9 Štětínský Pavel                               MOV7104 C   52780  16.00         
 10 Čech Tomáš                                    AOP7001 C 2045205  18.00         
 11 Vakant                                                           20.00         
 12 Sochor Tomáš                                  HAV6301 C  515436  22.00         
 13 Tomeček Ladislav                              HLV7137 C  331485  24.00         
 14 Navrátil Rostislav                            TRI6601 C    8655  26.00         
 15 Müller Libor                                  OTK7201 C  433082  28.00         
 16 Pekárek Evžen                                 TZL7007 C    8411  30.00         
 17 Ryšavý Jiří                                   MOV5803 C   52776  32.00         
 18 Jurčák David                                  SOP7808 C    4777  34.00         
 19 Maceček Otakar                                MOV6102 C   51173  36.00         
 20 Jakobi Zdeněk                                 HAV5701 C  336721  38.00         
 21 Šamánek Petr                                  ZVS6901 C   53890  40.00         
 22 Vlček Roman                                   SKM7000 C 7200330  42.00         
 23 Šuráň René                                    LCE7034 C  436969  44.00         
 24 Kaděra Pavel                                  HAV7100    253120  46.00         
 25 Zentrich David                                OTK7101 C   53323  48.00         
 
Startovka kategorie: H45C       3.5km    185m 15k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vývoda Zdeněk                                 MOV6702 C 2027243  28.00         
  2 Otrusina Milan                                EZL6205 C   52338  30.00         
  3 Lužný Ladislav                                HAV6000 C  336791  32.00         
  4 Moravec Stanislav                             SOP5801 C   53462  34.00         
  5 Bialožyt Miroslav                             TRI5701 C    8789  36.00         
  6 Hájek Martin                                  KYL6801 C 1396848  38.00         
  7 Láznička Libor                                TZL6701 C  331193  40.00         
  8 Tomášek Pavel                                 OTK5800 C   53807  42.00         
  9 Svoboda Martin                                BFM6701 C 2059751  44.00         
 10 Niedoba Jan                                   TRC6200 C    8787  46.00         
 11 Slavík Tomáš                                  VRB6808 C  301322  48.00         
 12 Trojek Jakub                                  TRC6400 C    8788  50.00         
 13 Bačo Lubomír                                  SOP6201 C   49350  52.00         
 14 Jelínek Petr                                  TZL4902 C 1396260  54.00         
 15 Rychlý Miloš                                  OOP5302 C   49416  56.00         
 16 Vakant                                                           58.00         
 17 Jelínek Vít                                   TZL5102 C  219271  60.00         
 18 Bruk Slavomír                                 TRI6800 C   49378  62.00         
 19 Szturc Radek                                  TRC6800 C    8785  64.00         
 20 Vašek Rudolf                                  SOP5702 C  434592  66.00         
 21 Vakant                                                           68.00         
 22 Argaláš Jaroslav                              TRI6202 C    8657  70.00         
 23 Juřeník Josef                                 MOV5201 C   52774  72.00         
 
Startovka kategorie: H55C       3.3km    180m 15k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Jurčák Karel                                  SOP5101 C    8720  30.00         
  2 Kuja Ivan                                     KAR5501 C  301248  32.00         
  3 Chromčák František                            JZL5201 C   53801  34.00         
  4 Peška Antonín                                 HLV4801 C  416088  36.00         
  5 Vakant                                                           38.00         
  6 Láznička Alois                                TZL3613 C  425533  40.00         
  7 Vakant                                                           42.00         
  8 Ševčík Břetislav                              OOP5001 C   49301  44.00         
  9 Mutina Vlastimil                              BFM5701 C   49457  46.00         
 10 Šidla Antonín                                 OTK4601 C  433083  48.00         
 11 Kostka Evžen                                  AOP5701 C   52666  50.00         
 12 Novotný Stanisl                               OOP4800 C   52762  52.00         
 13 Gawel Jiří                                    56SXXX1    301272  54.00         
 14 Pospíšil Karel                                KAR5001 C   51950  56.00         
 15 Šmakal Pavel                                  TZL4801 C 2049597  58.00         
 16 Slivečka Jaromír                              MOV5601 C  352301  60.00         
 
Startovka kategorie: H65C        2.7km    125m 11k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Diener Herbert                                MOV4101 C   51374  39.00         
  2 Žemlík Jan                                    TZL4325 C 1394310  41.00         
  3 Rokosz Bohumil                                MOV4803 C   52783  43.00         
  4 Nosek Jiří                                    OOP4401 C   52766  45.00         
  5 Beneš Karel                                   HAV4201 C   49305  47.00         
  6 Vyškovský Ivan                                ZVS4301 C  416129  49.00         
  7 Vakant                                                           51.00         
  8 Vávra Jiří                                    MOV4102 C   52773  53.00         
  9 Vakant                                                           55.00         
 10 Kroča Josef                                   MOV4501 C   51376  57.00         
 11 Řezanina Josef                                ZVS3701 C  416096  59.00         
 12 Šidla Jiří                                    OTK4001 C  426383  61.00         
 
Startovka kategorie: HD10N       1.6km    50m 6k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Šemnický Jakub                                TZL0343      8595   1.00         
  2 Vakant                                                            3.00         
  3 Mrkvičková Ema                                TZL0451      8608   5.00         
  4 Zahradníková Kateřina                         BFM0551     49454   7.00         
  5 Bruková Petra                                 TRI0450 C  416126   9.00         
  6 Procnerová Veronika                           BFM0453    410792  11.00         
  7 Pospíšilová Eliška                            KVS0751 C          13.00         
  8 Austera Filip                                 NNN0401    515035  15.00         
  9 Mrozek Pawel                                  TRI0401 C  416128  17.00         
 10 Vakant                                                           19.00         
 11 Jedruchová Štěpánka                           TZL0350 C  416054  21.00         
 12 Vakant                                                           23.00         
 13 Šuráňová Pavlína                              TZL0393      8585  25.00         
 14 Matuška Václav                                KVS0302 C   53694  27.00         
 15 Vakant                                                           29.00         
 16 Humeník David                                 LCE0402 C   52700  31.00         
 17 Haltofová Romana                              TRI0451 C    8658  33.00         
 18 Jedruch Viktor                                TZL0600 C    8615  35.00         
 
Startovka kategorie: HDR         1.5km    50m 7k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Štětínská Tereza                              MOV0751 C   51372                
  2 Cieslar Michael                               TRI0505 C   53294                
  3 Bruk Tomáš                                    TRI0900 C   49384                
  4 Walaská Klára                                 TRI0950 C  416124                
  5 Bruk Lukáš                                    TRI0901 C    8663                
  6 Sikora Matěj                                  TRI0501 C   49396                
  7 Bíčánek Jan                                   TRI0502 C   49341                
  8 Stiborová Blanka                              KAR7650    301254                
  9 Kujová Vendula                                KAR0550    206457                
 10 Batani Valentina                              TZL0494      8594                
 11 Batani Valerina                               TZL0495      8584                
 12 Vyoralová Šárka                               VIC0950 C    8614                
 13 Mališková Kristýna                            LCE0552 C   52706                
 14 Nevěřilová Kateřina                           LCE0254 C    8610                
 15 Štěpančíková Nikola                           LCE0255 C  428269                
 16 Svobodová Klára                               LCE0153 C   52692                
 17 Hrbáček Filip           C                     LCE0501      8599                
 18 Dorčák Tomáš                                  MOV0801 C  428290                
 19 Slavík Ondřej                                 VRB0505 C  232194                
 20 Kryštof David                                 HLV04X1     53834                
 21 Vakant                                                                         
 22 Vakant                                                                         
 23 Vakant                                                                         
 24 Vakant                                                                         
 25 Vakant                                                                         
 26 Vakant                                                                         
 27 Vakant                                                                         
 28 Vakant                                                                         
 
Startovka kategorie: P           2.6km    110m 10k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Ryšavá Ilona                                  MOV6251 C   51171                
  2 Vývodová Zuzana                               MOV6952 C 2027932                
  3 Haltof Jindřich                               TRI6201 C   53180                
  4 Haltofová Marie                               TRI7050     53215                
  5 Haltof Petr                                   TRI7400 C    8660                
  6 Mrozková Olga                                 TRI7350 C   53176                
  7 Bíčánek Milan                                 TRI7701 C   49312                
  8 Vavřík René                                   LOV7000 C 1403416                
  9 Šauman Petr                                   ODR6100 C  331055                
 10 Doskočilová Anna                              4HCXXX2    410337                
 11 Zahradníková Kateřina                         BFM7751     49467                
 12 Tichý Libor                                   TZL6848      8583                
 13 Bantová Martina                               OTK7250 C  433089                
 14 Mizerová Jarmila                              TRI6851 C   49315                
 15 Mizerová Monika                               TRI9250 C   49355                
 16 Gola Miroslav                                 VIC6808 C  425440                
 17 Došla Jan                                     NNN0001    434589                
 18 Vakant                                                                         
 19 Vakant                                                                         
 
Startovka kategorie: T          4.9km    285m 23k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           21.00         
  2 Vakant                                                           23.00         
  3 Vakant                                                           25.00         
  4 Labudík Milan                                 VRB6202 C   51954  27.00         
  5 Vakant                                                           29.00         
  6 Vakant                                                           31.00         
  7 Slavíková Lenka                               VRB7373 C  301241  33.00