Startovka kategorie                                             10.10.2013 22:27:51
                                    MVK-Sprint
===KOBRA Vsetín======================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Startovka kategorie: D10C        0.9km    0m 9k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Sedlecká Bára            Jiskra Otrokovice    OTK0492    433086   1.00         
  2 Chromá Karolína          TJ Slovan Luhačovice LCE0353 C  253366   2.00         
  3 Panovcová Anita          Jiskra Otrokovice    OTK0351 C  426381   3.00         
  4 Švidrnochová Eliška      SKOB Ostrava         MOV0451 C  436422   4.00         
 
Startovka kategorie: D12C        1.1km    0m 11k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Sedlecká Anna            Jiskra Otrokovice    OTK0292    433081   1.00         
  2 Navrátilová Adéla        TJ TŽ Třinec         TRI0250 C   53178   2.00         
  3 Plášková Anna            TJ Slovan Luhačovice LCE0152 B 2056310   3.00         
  4 Mrozek Teresa            TJ TŽ Třinec         TRI0251 C   49365   4.00         
  5 Tichá Julie              SKOB Zlín            TZL0252 C    8619   5.00         
  6 Kantorová Anna           TJ TŽ Třinec         TRI0352 C    8670   6.00         
  7 Kočová Halina            SKOB Zlín            TZL0255 C    8589   7.00         
  8 Bilková Kateřina         TJ TŽ Třinec         TRI0252 C   49319   8.00         
  9 Tichá Marie              SKOB Zlín            TZL0253 C    8620   9.00         
 10 Dufková Renata           TJ Slovan Luhačovice LCE0253 C   51298  10.00         
 11 Ciencialová Daniela      TJ TŽ Třinec         TRI0254 C   49322  11.00         
 12 Klabouchová Veronika     Slávia ŽU Žilina     VZA0151   2008504  12.00         
 
Startovka kategorie: D14C        1.5km    0m 13k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Švidrnochová Lenka       SKOB Ostrava         MOV9951 B 2032153   7.00         
  2 Kundratová Lucie         TJ Jižní svahy Zlín  JZL0051 B  218974   8.00         
  3 Hájková Lenka            NORD Slavia Minerva  AOP0050 B  515149   9.00         
  4 Leciánová Veronika       TJ Opava             OOP0050 C   49475  10.00         
  5 Macíková Barbora         SKOB Zlín            TZL0053 C  426303  11.00         
  6 Ressová Tereza           TJ Slovan Luhačovice LCE0052 B   52695  12.00         
  7 Müllerová Erika          Jiskra Otrokovice    OTK0050 C  433088  13.00         
  8 Svobodová Barbora        SKOB Frýdek - Místek BFM0151 B 2059750  14.00         
  9 Tichá Veronika           SKOB Zlín            TZL9951 C  426302  15.00         
 10 Poláková Lenka           TJ Slezan Opava      SOP0151 A  425583  16.00         
 11 Šabršulová Natálie       TJ Slovan Luhačovice LCE0054 C  416068  17.00         
 12 Bruková Magda            TJ TŽ Třinec         TRI0054 A    7863  18.00         
 13 Paterová Klára           SKOB Zlín            TZL0093 C    8618  19.00         
 14 Špendlíková Kamila       TJ Slovan Luhačovice LCE0051 B   52687  20.00         
 
Startovka kategorie: D16C        1.6km    0m 17k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kovářová Tereza          TJ TŽ Třinec         TRI9756 C    8667  15.00         
  2 Šomanová Anna            TJ Slovan Luhačovice LCE9855 C  416067  16.00         
  3 Liberdová Jana           TJ TŽ Třinec         TRI9852 B   53293  17.00         
  4 Tomečková Lenka          Sokol Holešov        HLV9761    331791  18.00         
  5 Kaufmanová Ivana         TJ TŽ Třinec         TRI9761 B  416127  19.00         
  6 Zentrichová Daniela      Jiskra Otrokovice    OTK9751 B  433085  20.00         
  7 Poláková Tereza          TJ Slezan Opava      SOP9951 A 2061783  21.00         
  8 Hanousková Renata        TJ Slovan Luhačovice LCE9852 B 2020727  22.00         
  9 Čechová Klára            NORD Slavia Minerva  AOP9951 A 2045206  23.00         
 10 Svěchotová Natálie       SKOB Ostrava         MOV9751 B  232392  24.00         
 
Startovka kategorie: D18C        2.0km    0m 20k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vývodová Jana            SKOB Ostrava         MOV9852 A 2027242  27.00         
  2 Fukalová Hana            Baník - FIZA Ostrava AOV9850 A  361939  28.00         
  3 Fukalová Martina         Baník - FIZA Ostrava AOV9550 B  416152  29.00         
 
Startovka kategorie: D21C        2.4km    0m 23k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Juřeníková Hana          SKOB Ostrava         MOV8052 C  420413   7.00         
  2 Karlíková Zuzana         GIGANT Orienteering  VIV8050    433090   8.00         
  3 Kesely Lenka             SKOB Ostrava         MOV8451 C 2060211   9.00         
  4 Voborníková Tereza       Ekonom Praha Outdoor 64C8550      8597  10.00         
  5 Petrová Tereza           Baník - FIZA Ostrava AOV8750 C   49458  11.00         
  6 Podmolíková Dagmar       SKOB Zlín            TZL7155 C   53853  12.00         
  7 Tesařová Jana            TJ TŽ Třinec         TRI9751 A  232620  13.00         
  8 Krejčíková Marie         SKOB Zlín            TZL9252 R  416043  14.00         
  9 Pietraszková Lenka       TJ Opava             OOP8250 C   52758  15.00         
 10 Procházková Marie        TJ Slezan Opava      SOP9551 A   49302  16.00         
 11 Macková Anna             TJ Holub Chrastěšov  4ICXXX1            17.00         
 12 Tesařová Marcela         NORD Slavia Minerva  AOP9450 A  515074  18.00         
 13 Argalášová Kateřina      TJ TŽ Třinec         TRI9750 A 2060276  19.00         
 14 Batani Hana              SKOB Zlín            TZL7351 C   53317  20.00         
 15 Stoszková Jana           NORD Slavia Minerva  AOP8850 C   52986  21.00         
 16 Skurková Vendula         SKOB Frýdek - Místek BFM9353 C   49451  22.00         
 17 Szarzecová Lucie         TJ TŽ Třinec         TRI9850 A   53280  23.00         
 
Startovka kategorie: D35C        2.0km    0m 18k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Sedláčková Jana          Sokol Holešov        HLV7060 C  416084   1.00         
  2 Mielcová Elena           Baník - FIZA Ostrava AOV6951 C  896961   2.00         
  3 Leciánová Vanda          TJ Opava             OOP7453 C   49472   3.00         
  4 Řehová Renata            SKOB Frýdek - Místek BFM7151 C  410794   4.00         
  5 Procházková Martina      TJ Slezan Opava      SOP7351 C  433097   5.00         
  6 Kaděrová Barbora         SKOB Baník Havířov   HAV7051 C   49428   6.00         
  7 Kostková Jana            NORD Slavia Minerva  AOP7151 C   52453   7.00         
  8 Proboszová Zuzana        SKOB Baník Havířov   HAV7250 C  416157   8.00         
  9 Kovaříková Mária         TJ TŽ Třinec         TRI6950 C 7200587   9.00         
 10 Klímová Barbora          Jiskra Otrokovice    OTK7251 C  331069  10.00         
 11 Glabazňová Jana          NORD Slavia Minerva  AOP6151 C  515423  11.00         
 12 Bruková Jana             TJ TŽ Třinec         TRI7150 C   49327  12.00         
 13 Dorčáková Pavlína        SKOB Ostrava         MOV6951 C   53004  13.00         
 14 Vavrysová Iva            TJ Slovan Luhačovice LCE6359 C  889289  14.00         
 15 Vričanová Sylva          SKOB Baník Havířov   HAV6751 C    8815  15.00         
 16 Tesařová Bohumila        TJ TŽ Třinec         TRI6957 C  352350  16.00         
 17 Valíková Petra           NORD Slavia Minerva  AOP7351 C  416168  17.00         
 18 Švidrnochová Hana        SKOB Ostrava         MOV7751 C  436438  18.00         
 19 Fukalová Radmila         Baník - FIZA Ostrava AOV7051 C  232136  19.00         
 
Startovka kategorie: D45C        1.9km    0m 16k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Argalášová Gabriela      TJ TŽ Třinec         TRI6850 C    7862  23.00         
  2 Krejčíková Monika        SKOB Zlín            TZL6262 C   52219  24.00         
  3 Vlažná Mirka             TJ Slovan Luhačovice LCE5852 C   52698  25.00         
  4 Jastrzembská Jarmila     TJ TŽ Třinec         TRI6450 C    8659  26.00         
  5 Denysenko Tamara         VZA Žilina           38S6150    502260  27.00         
  6 Cahlová Slávka           TJ Slovan Luhačovice LCE5451 C  416063  28.00         
  7 Bednaříková Adriana      SKOB Ostrava         MOV6851 C 2025336  29.00         
  8 Sochorová Hana           SKOB Baník Havířov   HAV6250 C   52943  30.00         
  9 Rokoszová Jaroslava      SKOB Ostrava         MOV6351 C   51373  31.00         
 
Startovka kategorie: D55C        1.6km    0m 16k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Suchánková Libuše        TJ Slezan Opava      SOP4851 C  446344   1.00         
  2 Sikorová Marie           TJ Baník Ostrava OKD BOV4852 C   52178   2.00         
  3 Hájková Ludmila          TJ Opava             OOP5751 C   52769   3.00         
  4 Jelínková Dagmar         SKOB Zlín            TZL5757 C  207823   4.00         
  5 Novotná Ludmila          TJ Opava             OOP4850 C   52763   5.00         
  6 Horynová Eva             SKOB Zlín            TZL5254 C    8930   6.00         
  7 Chromčáková Ivana        TJ Jižní svahy Zlín  JZL5450 C   53332   7.00         
 
Startovka kategorie: H10C        0.9km    0m 9k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kovařík Tomáš            TJ TŽ Třinec         TRI0400 C 7200590  32.00         
  2 Rohlík Zbyněk            SKOB Kobra Vsetín    KVS0301 C    7864  33.00         
  3 Haltof Adam              TJ TŽ Třinec         TRI0300 C   49366  34.00         
  4 Janas Adam               SK Praga Praha       PGP0404 C  443090  35.00         
  5 Fajkoš Lubomír           SKOB Ostrava         MOV0301 C   52785  36.00         
 
Startovka kategorie: H12C        1.4km    0m 14k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kryštof Ivo              Sokol Holešov        HLV02X1     53830  22.00         
  2 Bitto Max                TJ Slovan Luhačovice LCE0103 B 2053585  23.00         
  3 Čech Vít                 NORD Slavia Minerva  AOP0302 C  410174  24.00         
  4 Kovařík Martin           TJ TŽ Třinec         TRI0101 B 7200589  25.00         
  5 Bartík Filip             SKOB Zlín            TZL0202 C    8596  26.00         
  6 Janas Petr               SK Praga Praha       PGP0200 C 2060249  27.00         
  7 Chovanec Václav          SKOB Zlín            TZL0201 B    8586  28.00         
  8 Bialožyt Marek           TJ TŽ Třinec         TRI0301 C   51461  29.00         
  9 Valík Adam               NORD Slavia Minerva  AOP0301 C   51316  30.00         
 10 Haltof Marek             TJ TŽ Třinec         TRI0200 C   49395  31.00         
 11 Kostka Jiří              NORD Slavia Minerva  AOP0201 B    8799  32.00         
 12 Janík Patrik             TJ Slovan Luhačovice LCE0101 B 2049539  33.00         
 13 Zeman Jakub              SKOB Zlín            TZL0102 C    8605  34.00         
 14 Dorčák Jan               SKOB Ostrava         MOV0103 C  428205  35.00         
 15 Kundrata Jan             TJ Jižní svahy Zlín  JZL0201 B   53353  36.00         
 16 Čmiel Thomas Jacob       TJ TŽ Třinec         TRI0202 C    8652  37.00         
 17 Mielec Radomír           Baník - FIZA Ostrava AOV0301 C  920660  38.00         
 18 Václavík Radek           TJ Slovan Luhačovice LCE0202 C   51301  39.00         
 19 Gonda Václav             TJ Slovan Luhačovice LCE0102 B  253363  40.00         
 
Startovka kategorie: H14C        1.6km    0m 15k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kaděra Vojta             SKOB Baník Havířov   HAV0000 C  301297   1.00         
  2 Panovec Kryštof          Jiskra Otrokovice    OTK0001 B  331216   2.00         
  3 Sikora Jakub             TJ TŽ Třinec         TRI0003 B   49377   3.00         
  4 Müller Tomáš             Jiskra Otrokovice    OTK9901 C  433087   4.00         
  5 Turza Tomáš              TJ Slovan Luhačovice LCE9912 B  416069   5.00         
  6 Podmolík Jonáš           SKOB Zlín            TZL0001 B   53831   6.00         
  7 Vavřík Tomáš             Lepus.cz             LOV0000 C 1403424   7.00         
  8 Láznička Václav          SKOB Zlín            TZL9901 B 2059744   8.00         
  9 Zentrich Dušan           Jiskra Otrokovice    OTK0002 B  433084   9.00         
 10 Tesař Vojtěch            NORD Slavia Minerva  AOP9900 B  331752  10.00         
 11 Kubíček David            SKOB Ostrava         MOV0003 B 2027244  11.00         
 12 Staněk Ondra             SKOB Baník Havířov   HAV0002    336728  12.00         
 13 Navrátil Adam            TJ TŽ Třinec         TRI9900 C  416125  13.00         
 14 Pospíšil Štěpán          SKOB Kobra Vsetín    KVS0001 B    7866  14.00         
 
Startovka kategorie: H16C        2.1km    0m 18k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Matýsek Lukáš            TJ Slezan Opava      SOP9701 C  438642  35.00         
  2 Madzia Martin            TJ TŽ Třinec         TRI9705 B   49360  36.00         
  3 Padrta Pavel             SKOB Ostrava         MOV9700 C  428227  37.00         
  4 Chupek Jakub             Slávia ŽU Žilina     VZA9901   7200370  38.00         
  5 Vopařil Jan              TJ Slovan Luhačovice LCE9911 A  246840  39.00         
  6 Filipek Sebastian        TJ TŽ Třinec         TRI0002 A 2060277  40.00         
  7 Božoň Radek              SKOB Frýdek - Místek BFM9804 C  428209  41.00         
  8 Valík Tomáš              NORD Slavia Minerva  AOP0001 B  410105  42.00         
  9 Procházka Zdeněk         TJ Slezan Opava      SOP9901 B  253106  43.00         
 10 Kadleček Jan             TJ Slovan Luhačovice LCE9906 B   52693  44.00         
 11 Zvoníček Jan             KOB Směr Kroměříž    SKM9801 C  253380  45.00         
 
Startovka kategorie: H18C        2.3km    0m 21k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Krajcar Ivo              KOB Směr Kroměříž    SKM9501 B  425530  10.00         
  2 Svoboda František        TJ Slezan Opava      SOP9601 C    8727  11.00         
  3 Dvorský Petr             KOB Směr Kroměříž    SKM9601 A 2045216  12.00         
 
Startovka kategorie: H21C        2.8km    0m 28k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Maliňák Štěpán           SKOB Kobra Vsetín    KVS8801      7865   0.00         
  2 Dlabaja Štěpán           SKOB Zlín            TZL8508 C  995797  10.00         
  3 Dvorský Vojtěch          KOB Směr Kroměříž    SKM9401 B   53824  11.00         
  4 Novotný Jiří             SKOB Zlín            TZL8001 C  515192  12.00         
  5 Jelínek Petr             SKOB Zlín            TZL4902 C 1396260  13.00         
  6 Horyna Roman             TJ Slovan Luhačovice LCE7602 R 1399000  14.00         
  7 Glonek Jakub             Baník - FIZA Ostrava AOV9602 A  428234  15.00         
  8 Vlach Jiří               Baník - FIZA Ostrava AOV7900 C    8881  17.00         
  9 Kuchař Jiří              Psí tým              4HCXXX1      8759  18.00         
 10 Slezák Libor             TJ Slovan Luhačovice LCE6207 C  889301  19.00         
 11 Podmolík Josef           SKOB Zlín            TZL9701 A   53354  20.00         
 12 Malý Ondřej              TJ Holub Chrastěšov  4IC8911    896963  21.00         
 13 Pospíšil Petr            TJ Slezan Opava      SOP9301 B    8725  22.00         
 14 Mikel David              SKOB Zlín            TZL9703 A  889320  23.00         
 15 Rigó Marek               SKOB Odry            ODR7101 C   52756  24.00         
 16 Mielec Jaromír           Baník - FIZA Ostrava AOV6901 C  515430  25.00         
 17 Kostka Petr              SKOB Ostrava         MOV8200 C   52996  26.00         
 18 Klabouch Martin          OK Lokomotiva Pardub LPU9615 B 2008506  27.00         
 19 Podmolík Tomáš           SKOB Zlín            TZL6915 C  416048  28.00         
 20 Cienciala Jan            TJ TŽ Třinec         TRI9801 A 1400410  29.00         
 21 Stoszek Jakub            NORD Slavia Minerva  AOP8300 C   52939  30.00         
 22 Ticháček Jan             Neregistrovaní       NNNXXX2    682071  31.00         
 23 Pernička Petr            SKOB Zlín            TZL7336 C    8916  32.00         
 24 Hrazdil Roman            TJ Sokol Radslavice  RAD7401 C    8086  33.00         
 25 Janas Petr               Pell's MTBO team     XBM7103 C 7201200  34.00         
 26 Hubáček Michal           TJ Slovan Luhačovice LCE9301 E  682333  36.00         
 27 Krejčík Zbyněk           SKOB Zlín            TZL5704 C  571221  37.00         
 28 Matuš Vojtěch            SK při gymnáziu OOB  VRB9606 A  232144  38.00         
 29 Smola Michal             SKOB Zlín            TZL8131 E  515174  39.00         
 30 Bořil Tomáš              SK Žabovřesky Brno   ZBM8833 C  681876  40.00         
 31 Jelínek Vít              SKOB Zlín            TZL5102 C  219271  41.00         
 32 Walach Ondřej            TJ TŽ Třinec         TRI9601 B   49356  42.00         
 33 Mec Martin               Ekonom Praha Outdoor 64C8500      8598  43.00         
 34 Slováček Tomáš           SKOB Zlín            TZL8002 C   52212  44.00         
 35 Karlík Michal            GIGANT Orienteering  VIV8000   2025358  45.00         
 36 Benroth Jakub            SKOB Zlín            TZL9002 C   51501  46.00         
 37 Volkov Oleksandr         VZA Žilina           38S8000    502256  47.00         
 38 Krejčík Jiří             SKOB Zlín            TZL8301 C    8931  49.00         
 39 Macka Radek              TJ Slovan Luhačovice LCE8110 C 2020705  50.00         
 40 Sochor Jan               SKOB Baník Havířov   HAV8801 C  881004  51.00         
 41 Perůtka Jan              TJ Slovan Luhačovice LCE8801 R   52705  52.00         
 
Startovka kategorie: H35C        2.3km    0m 21k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Maceček Otakar           SKOB Ostrava         MOV6102 C   51173  15.00         
  2 Čech Tomáš               NORD Slavia Minerva  AOP7001 C 2045205  16.00         
  3 Štětínský Pavel          SKOB Ostrava         MOV7104 C   52780  17.00         
  4 Tesař Jiří               NORD Slavia Minerva  AOP6702 C  352349  18.00         
  5 Navrátil Rostislav       TJ TŽ Třinec         TRI6601 C    8655  19.00         
  6 Ryšavý Jiří              SKOB Ostrava         MOV5803 C   52776  20.00         
  7 Valík Luděk              NORD Slavia Minerva  AOP7101 C  980374  21.00         
  8 Svěchota Milan           SKOB Ostrava         MOV7202 C   52778  22.00         
  9 Cienciala Martin         TJ TŽ Třinec         TRI7401 C   49400  23.00         
 10 Zentrich David           Jiskra Otrokovice    OTK7101 C   53323  24.00         
 11 Černoch Karel            SKOB Zlín            TZL6835 C    8933  25.00         
 12 Vlček Roman              KOB Směr Kroměříž    SKM7000 C 7200330  26.00         
 13 Šuráň René               TJ Slovan Luhačovice LCE7034 C  436969  27.00         
 14 Jakobi Zdeněk            SKOB Baník Havířov   HAV5701 C  336721  28.00         
 15 Stibor Zbyněk            SK Karlovice         KAR7601 C  301259  29.00         
 16 Kaděra Pavel             SKOB Baník Havířov   HAV7100    253120  30.00         
 17 Šamánek Petr             TJ Zbrojovka Vsetín  ZVS6901 C   53890  31.00         
 18 Müller Libor             Jiskra Otrokovice    OTK7201 C  433082  32.00         
 19 Tomeček Ladislav         Sokol Holešov        HLV7137 C  331485  33.00         
 20 Jurčák David             TJ Slezan Opava      SOP7808 C    4777  34.00         
 21 Sochor Tomáš             SKOB Baník Havířov   HAV6301 C  515436  35.00         
 22 Sedláček Jaroslav        Sokol Holešov        HLV6404 C   53827  36.00         
 
Startovka kategorie: H45C        2.0km    0m 18k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vývoda Zdeněk            SKOB Ostrava         MOV6702 C 2027243  43.00         
  2 Vašek Rudolf             TJ Slezan Opava      SOP5702 C  434592  44.00         
  3 Argaláš Jaroslav         TJ TŽ Třinec         TRI6202 C    8657  45.00         
  4 Trojek Jakub             SKOB BETA Třinec     TRC6400 C    8788  46.00         
  5 Svoboda Martin           SKOB Frýdek - Místek BFM6701 C 2059751  47.00         
  6 Szturc Radek             SKOB BETA Třinec     TRC6800 C    8785  48.00         
  7 Bialožyt Miroslav        TJ TŽ Třinec         TRI5701 C    8789  49.00         
  8 Bačo Lubomír             TJ Slezan Opava      SOP6201 C   49350  50.00         
  9 Lužný Ladislav           SKOB Baník Havířov   HAV6000 C  336791  51.00         
 10 Rychlý Miloš             TJ Opava             OOP5302 C   49416  52.00         
 11 Tomášek Pavel            Jiskra Otrokovice    OTK5800 C   53807  53.00         
 12 Hájek Martin             SK SP Kylešovice     KYL6801 C 1396848  54.00         
 13 Moravec Stanislav        TJ Slezan Opava      SOP5801 C   53462  55.00         
 14 Peška Antonín            Sokol Holešov        HLV4801 C  416088  56.00         
 15 Lecián Oldřich           TJ Opava             OOP6100 C   49476  57.00         
 16 Slavík Tomáš             SK při gymnáziu OOB  VRB6808 C  301322  58.00         
 17 Juřeník Josef            SKOB Ostrava         MOV5201 C   52774  59.00         
 18 Niedoba Jan              SKOB BETA Třinec     TRC6200 C    8787  60.00         
 19 Dvorský Ilja             KOB Směr Kroměříž    SKM6103 C  416082  61.00         
 20 Bruk Slavomír            TJ TŽ Třinec         TRI6800 C   49378  62.00         
 
Startovka kategorie: H55C        1.9km    0m 16k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Pospíšil Karel           SK Karlovice         KAR5001 C   51950  39.00         
  2 Láznička Alois           SKOB Zlín            TZL3613 C  425533  40.00         
  3 Šidla Antonín            Jiskra Otrokovice    OTK4601 C  433083  41.00         
  4 Šmakal Pavel             SKOB Zlín            TZL4801 C 2049597  42.00         
  5 Novotný Stanisl          TJ Opava             OOP4800 C   52762  43.00         
  6 Chromčák František       TJ Jižní svahy Zlín  JZL5201 C   53801  44.00         
  7 Kuja Ivan                SK Karlovice         KAR5501 C  301248  45.00         
  8 Kostka Evžen             NORD Slavia Minerva  AOP5701 C   52666  46.00         
  9 Sikora Miroslav          TJ Baník Ostrava OKD BOV4802 C   52171  47.00         
 10 Jurčák Karel             TJ Slezan Opava      SOP5101 C    8720  48.00         
 11 Gawel Jiří               Slovenia Veteran Tea 56SXXX1    301272  49.00         
 12 Ševčík Břetislav         TJ Opava             OOP5001 C   49301  50.00         
 13 Slivečka Jaromír         SKOB Ostrava         MOV5601 C  352301  51.00         
 
Startovka kategorie: H65C        1.6km    0m 16k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Žemlík Jan               SKOB Zlín            TZL4325 C 1394310  40.00         
  2 Šidla Jiří               Jiskra Otrokovice    OTK4001 C  426383  41.00         
  3 Diener Herbert           SKOB Ostrava         MOV4101 C   51374  42.00         
  4 Kroča Josef              SKOB Ostrava         MOV4501 C   51376  43.00         
  5 Beneš Karel              SKOB Baník Havířov   HAV4201 C   49305  44.00         
  6 Rokosz Bohumil           SKOB Ostrava         MOV4803 C   52783  45.00         
  7 Vyškovský Ivan           TJ Zbrojovka Vsetín  ZVS4301 C  416129  46.00         
  8 Nosek Jiří               TJ Opava             OOP4401 C   52766  47.00         
  9 Vávra Jiří               SKOB Ostrava         MOV4102 C   52773  48.00         
 
Startovka kategorie: HD10N       1.1km    0m 7k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Matuška Václav           SKOB Kobra Vsetín    KVS0302 C   53694  17.00         
  2 Mrkvičková Ema           SKOB Zlín            TZL0451      8608  18.00         
  3 Jedruch Viktor           SKOB Zlín            TZL0600 C    8615  19.00         
  4 Haltofová Romana         TJ TŽ Třinec         TRI0451 C    8658  20.00         
  5 Šuráňová Pavlína         SKOB Zlín            TZL0393      8585  21.00         
  6 Procnerová Veronika      SKOB Frýdek - Místek BFM0453    410792  22.00         
  7 Bruková Petra            TJ TŽ Třinec         TRI0450 C  416126  23.00         
  8 Pospíšilová Eliška       SKOB Kobra Vsetín    KVS0751 C          24.00         
  9 Humeník David            TJ Slovan Luhačovice LCE0402 C   52700  25.00         
 10 Jedruchová Štěpánka      SKOB Zlín            TZL0350 C  416054  26.00         
 11 Zahradníková Kateřina    SKOB Frýdek - Místek BFM0551     49454  27.00         
 12 Šemnický Jakub           SKOB Zlín            TZL0343      8595  28.00         
 13 Mrozek Pawel             TJ TŽ Třinec         TRI0401 C  416128  29.00         
 
Startovka kategorie: HDR         1.1km    0m 8k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Volkov Maksym            VZA Žilina           38S0700   2111798   1.00         
  2 Skálová Karolína         SKOB Kobra Vsetín    KVS                 2.00         
  3 Stiborová Blanka         SK Karlovice         KAR7650    301254   3.00         
  4 Spitzerová Petra         SKOB Kobra Vsetín    KVS8350    887153   4.00         
  5 Mališková Kristýna       TJ Slovan Luhačovice LCE0552 C   52706   5.00         
  6 Klímová Markéta          Jiskra Otrokovice    OTK0950 C  330673   6.00         
  7 Hrbáček Filip            TJ Slovan Luhačovice LCE0501      8599   7.00         
  8 Danysová Martina         SKOB Ostrava         MOV0151      8588   8.00         
  9 Svobodová Klára          TJ Slovan Luhačovice LCE0153 C   52692   9.00         
 10 Slavík Ondřej            SK při gymnáziu OOB  VRB0505 C  232194  10.00         
 11 Macka Sebastián          TJ Slovan Luhačovice LCE1112 C   52677  11.00         
 12 Batani Valerina          SKOB Zlín            TZL0495      8584  12.00         
 13 Dorčák Tomáš             SKOB Ostrava         MOV0801 C  428290  13.00         
 14 Batani Valentina         SKOB Zlín            TZL0494      8594  14.00         
 15 Nevěřilová Kateřina      TJ Slovan Luhačovice LCE0254 C    8610  15.00         
 16 Bruk Tomáš               TJ TŽ Třinec         TRI0900 C   49384  16.00         
 17 Bruk Lukáš               TJ TŽ Třinec         TRI0901 C    8663  17.00         
 18 Štěpančíková Nikola      TJ Slovan Luhačovice LCE0255 C  428269  18.00         
 19 Walaská Klára            TJ TŽ Třinec         TRI0950 C  416124  19.00         
 20 Skálová Lucie            SKOB Kobra Vsetín    KVS                20.00         
 21 Juřeník Jakub            SKOB Ostrava         MOV0601 C 2020706  21.00         
 22 Cieslar Michael          TJ TŽ Třinec         TRI0505 C   53294  22.00         
 23 Juřeníková Ema           SKOB Ostrava         MOV0951 C 2045154  23.00         
 24 Bíčánek Jan              TJ TŽ Třinec         TRI0502 C   49341  24.00         
 25 Štětínská Tereza         SKOB Ostrava         MOV0751 C   51372  25.00         
 26 Sikora Matěj             TJ TŽ Třinec         TRI0501 C   49396  26.00         
 27 Kujová Vendula           SK Karlovice         KAR0550    206457  27.00         
 28 Kryštof David            Sokol Holešov        HLV04X1     53834  28.00         
 29 Kesely Dominik           SKOB Ostrava         MOV1001 C 2049558  29.00         
 
Startovka kategorie: P           1.2km    0m 9k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Mrozková Olga            TJ TŽ Třinec         TRI7350 C   53176  15.00         
  2 Zahradníková Kateřina    SKOB Frýdek - Místek BFM7751     49467  16.00         
  3 Haltof Jindřich          TJ TŽ Třinec         TRI6201 C   53180  17.00         
  4 Vavřík René              Lepus.cz             LOV7000 C 1403416  18.00         
  5 Ryšavá Ilona             SKOB Ostrava         MOV6251 C   51171  19.00         
  6 Klíma Jan                Jiskra Otrokovice    OTKXXX3    331534  20.00         
  7 Vývodová Zuzana          SKOB Ostrava         MOV6952 C 2027932  21.00         
  8 Mizerová Jarmila         TJ TŽ Třinec         TRI6851 C   49315  22.00         
  9 Bantová Martina          Jiskra Otrokovice    OTK7250 C  433089  23.00         
 10 Mizerová Monika          TJ TŽ Třinec         TRI9250 C   49355  24.00         
 11 Haltofová Marie          TJ TŽ Třinec         TRI7050     53215  25.00         
 12 Tichý Libor              SKOB Zlín            TZL6848      8583  26.00         
 13 Haltof Petr              TJ TŽ Třinec         TRI7400 C    8660  27.00         
 
Startovka kategorie: T           2.1km    0m 19k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kovařík Martin           TJ TŽ Třinec         TRI7700 C 7200588  51.00         
  2 Mutina Vlastimil         SKOB Frýdek - Místek BFM5701 C   49457  52.00         
  3 Slavíková Lenka          SK při gymnáziu OOB  VRB7373 C  301241  53.00         
  4 Doskočilová Anna         Psí tým              4HCXXX2    410337  54.00         
  5 Labudík Milan            SK při gymnáziu OOB  VRB6202 C   51954  55.00