Mistrovství Valašského království
ve sprintu
Parametry tratí
| Kategorie | Délka trati | Počet Kontrol | Převýšení |
| D10C | 0,9 | 8 | 18m |
| D10N | 1,4 (po fáb.) | 7 | 18m |
| D12C | 1,0 | 10 | 18m |
| D14C | 1,4 | 12 | 32m |
| D16C | 1,5 | 13 | 40m |
| D18C | 1,8 | 15 | 46m |
| D21C | 2,0 | 18 | 50m |
| D35C | 1,9 | 17 | 26m |
| D45C | 1,6 | 16 | 18m |
| D55C | 1,4 | 14 | 24m |
| H10C | 0,9 | 8 | 18m |
| H10N | 1,4 (po fáb.) | 8 | 18m |
| H12C | 1,2 | 13 | 26m |
| H14C | 1,5 | 14 | 46m |
| H16C | 1,8 | 16 | 50m |
| H18C | 1,9 | 18 | 54m |
| H21C | 2,4 | 21 | 60m |
| H35C | 1,9 | 18 | 54m |
| H45C | 1,9 | 17 | 26m |
| H55C | 1,6 | 16 | 18m |
| H65C | 1,4 | 14 | 24m |
| HDR | 1,4 (po fáb.) | 8 | 18m |
| P2 | 2,1 | 20 | 46m |
